O2 :ข้อมูลผู้บริหาร อัตรากำลัง และพื้นที่รับผิดชอบ
ข้อมูล ณ วันที่ 9 มกราคม 2569
ข้อมูลผู้บริหารของสถานีตำรวจภูธรมหาราช
ทำเนียบผู้บังคับบัญชา
อัตรากำลังพล สถานีตำรวจภูธรมหาราช
ข้อมูล ณ วันที่ 9 มกราคม 2569
1. ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร
| ตำแหน่ง | ชั้นยศ | อัตราอนุญาต | คนครอง | ปฏิบัติงานจริง |
|---|---|---|---|---|
| ผู้กำกับการฯ | พ.ต.อ. | 1 | 1 | 1 |
| รองผู้กำกับการฯ | พ.ต.ท. | 3 | 3 | 3 |
| สารวัตรอำนวยการ ฯ | พ.ต.ต.-พ.ต.ท. | 1 | 1 | 1 |
| สารวัตรสืบสวนฯ | พ.ต.ต.-พ.ต.ท. | 1 | 1 | 1 |
| สารวัตรป้องกันปราบปรามฯ | พ.ต.ต.-พ.ต.ท. | 1 | 1 | 1 |
| สารวัตรสอบสวน | พ.ต.ต.-พ.ต.ท. | 1 | 1 | 1 |
| รอง สารวัตรป้องกันปราบปรามฯ | ร.ต.ต.-ร.ต.อ. | 5 | 3 | 3 |
| รอง สารวัตรสืบสวนฯ | ร.ต.ต.-ร.ต.อ. | 3 | 3 | 3 |
| รอง สารวัตร(สอบสวน)ฯ | ร.ต.ต.-ร.ต.อ. | 5 | 2 | 2 |
| รอง สารวัตร ธุรการฯ | ร.ต.ต.-ร.ต.อ. | 1 | 0 | 0 |
| รวม | 22 | 16 | 16 | |
2. ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน
| ตำแหน่ง | ชั้นยศ | อัตราอนุญาต | คนครอง | ปฏิบัติงานจริง |
|---|---|---|---|---|
| ผบ.หมู่ (ธร.) | ส.ต.ต.-ด.ต. | 2 | 0 | 0 |
| ผบ.หมู่ (ป.) | ส.ต.ต.-ด.ต. | 76 | 38 | 38 |
| ผบ.หมู่ (จร.) | ส.ต.ต.-ด.ต. | 2 | 0 | 0 |
| ผบ.หมู่ (คผศ.) | ส.ต.ต.-ด.ต. | 2 | 2 | 2 |
| ผบ.หมู่ (สส.) | ส.ต.ต.-ด.ต. | 9 | 4 | 4 |
| ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) | ส.ต.ต.-ด.ต. | 5 | 5 | 5 |
| รวม | 96 | 49 | 49 | |
ข้อมูล ณ วันที่ 9 มกราคม 2569
ข้อมูลพื้นที่รับผิดชอบ
ข้อมูลพื้นที่ที่รับผิดชอบ ได้แก่ อำเภอ ตำบล และจำนวนประชากร
ข้อมูลจุดตรวจ/จุดสกัด
| รหัสจุด | ชื่อจุดตรวจ | ที่ตั้ง |
|---|---|---|
| ต.01 | จุดสกัด โสรัต | หมู่ ๒ ต.บ้านขวาง ถ.โพธิ์พระยา - ท่าเรือ |
| ต.02 | หน้าสถานีบริการน้ำมัน ปตท. | ถนนสายเอเซีย หมู่ ๔ ต.ท่าตอ |
| ต.03 | หน้าวัดปากคลอง | ถ.ลพบุรี-บางปะหัน ต.หัวไผ่ อ.มหาราช |
ข้อมูลประชากรในพื้นที่ สภ.มหาราช
เขตพื้นที่รับผิดชอบ
มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ ๘ ตำบล รวม ๓๕ หมู่บ้าน:
ตำบลมหาราช
ตำบลน้ำเต้า
ตำบลบ้านขวาง
ตำบลกะทุ่ม
ตำบลท่าตอ
ตำบลบ้านใหม่
ตำบลบ้านนา
ตำบลหัวไผ่
| ลำดับ | ตำบล | หมู่บ้าน | ชาย | หญิง | รวม | ครัวเรือน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | หัวไผ่ | 4 | 932 | 984 | 1,916 | 991 |
| 2 | มหาราช | 4 | 604 | 657 | 1,261 | 479 |
| 3 | น้ำเต้า | 4 | 618 | 646 | 1,264 | 467 |
| 4 | บ้านขวาง | 4 | 939 | 1,070 | 2,009 | 1,064 |
| 5 | กะทุ่ม | 5 | 607 | 597 | 1,204 | 476 |
| 6 | ท่าตอ | 4 | 1,016 | 1,144 | 2,160 | 839 |
| 7 | บ้านใหม่ | 4 | 996 | 1,100 | 2,096 | 758 |
| 8 | บ้านนา | 6 | 1,886 | 2,063 | 3,949 | 1,357 |
| รวม | 7,598 | 8,261 | 15,859 | 6,431 | ||
ข้อมูล ณ วันที่ 9 มกราคม 2569
ข้อมูลพื้นที่รับผิดชอบ
ข้อมูลพื้นที่ที่รับผิดชอบ ได้แก่ อำเภอ ตำบล และจำนวนประชากร